Houses For Sale Fortune Green Statistics

✅ Facts Checked By Data Team - Article By Arslan Mirza & Reviewed By Zeynep Topcu

If you are looking for houses for sale in Fortune Green you have come to the right place; in this article, you will find property sales trends for the area. Investors, buyers, and sellers seeking the latest insights can find below an in-depth analysis of property trends and price changes in the ward.

Summary

  1. In 2024, the average property price in Fortune Green is £517,428.5.
  2. Most sales incorporated are of Flat properties, selling for an average price of £639,714.
  3. Flats: Flats in Fortune Green were sold at an average cost of £639,714 until February 2024, with 7 flats sold.
  4. Semi-Detached Properties: 2 properties sold in 2023 in Fortune Green at an average price of £1,430,000.
  5. The highest-priced Flat Property in 2024 sold for £1,000,000.
  6. The most expensive Semi-Detached property in Fortune Green ward sold for £1,710,000.
  7. Stay informed about local crime rates in Fortune Green.

Sales Prices of Flats experienced a decline of -13.0% over the previous year. For Semi-Detached Properties, sales prices increased by 4.1%, as observed in 2023.

Gain insights into property sales prices, including the most expensive and affordable properties sold in the ward until February 2024.

Property Sales Price in Fortune Green
(Jan 1995 - Feb 2024)

Property Type Year Most Expensive Cheapest Average Price Properties Sold
Flat 2024 £1,000,000 £333,000 £639,714 7
Semi Detached 2024 £1,710,000 £1,150,000 £1,430,000 2
Detached 2023 £4,900,000 £1,317,000 £2,925,400 5
Flat 2023 £1,850,000 £178,000 £734,897 74
Other 2023 £1,230,000 £450,000 £800,000 3
Semi Detached 2023 £2,370,000 £760,000 £1,373,500 10
Terraced 2023 £2,600,000 £280,000 £1,044,091 11
Detached 2022 £1,795,000 £1,795,000 £1,795,000 1
Flat 2022 £1,750,000 £175,000 £618,383 104
Other 2022 £4,650,000 £10,500 £652,423 14
Semi Detached 2022 £2,785,000 £660,000 £1,508,350 10
Terraced 2022 £2,300,000 £485,000 £1,271,786 14
Detached 2021 £1,900,000 £1,800,640 £1,850,320 2
Flat 2021 £2,400,000 £207,000 £670,157 128
Other 2021 £2,800,000 £9,500 £1,182,959 20
Semi Detached 2021 £2,389,286 £900,000 £1,506,104 10
Terraced 2021 £1,850,000 £607,500 £1,379,146 21
Detached 2020 £1,968,000 £1,968,000 £1,968,000 1
Flat 2020 £1,640,000 £160,000 £604,504 82
Other 2020 £5,850,000 £500 £854,211 9
Semi Detached 2020 £1,900,000 £1,900,000 £1,900,000 1
Terraced 2020 £2,225,000 £500,000 £1,365,434 21
Flat 2019 £1,530,000 £195,000 £640,710 89
Other 2019 £2,350,000 £5,500 £441,387 16
Semi Detached 2019 £1,642,500 £900,000 £1,256,875 4
Terraced 2019 £2,900,000 £765,000 £1,532,710 12
Flat 2018 £1,785,000 £199,500 £633,759 93
Other 2018 £4,300,000 £4,000 £1,298,500 8
Semi Detached 2018 £3,500,000 £677,000 £1,378,231 13
Terraced 2018 £2,700,000 £800,000 £1,323,433 22
Detached 2017 £2,010,000 £2,000,000 £2,005,000 2
Flat 2017 £1,740,000 £180,000 £580,559 102
Other 2017 £2,725,000 £32,500 £866,545 11
Semi Detached 2017 £2,270,000 £925,000 £1,371,429 7
Terraced 2017 £1,820,000 £590,000 £1,377,531 20
Detached 2016 £2,575,000 £1,185,000 £1,706,667 3
Flat 2016 £1,765,000 £245,000 £639,104 178
Other 2016 £5,500,000 £19,250 £1,764,875 6
Semi Detached 2016 £3,100,000 £900,000 £1,724,612 13
Terraced 2016 £2,250,000 £505,000 £1,368,816 19
Detached 2015 £3,950,000 £1,875,000 £2,775,000 3
Flat 2015 £1,600,000 £140,000 £634,685 154
Other 2015 £1,340,000 £72,500 £682,125 4
Semi Detached 2015 £1,765,000 £98,253 £1,150,250 13
Terraced 2015 £2,165,550 £400 £998,828 21
Detached 2014 £3,400,000 £1,325,000 £2,450,000 4
Flat 2014 £1,600,000 £139,950 £603,203 154
Other 2014 £425,000 £25,000 £225,000 2
Semi Detached 2014 £2,250,000 £719,000 £1,430,212 21
Terraced 2014 £2,470,000 £29,941 £989,996 28
Detached 2013 £1,800,000 £565,000 £1,104,992 6
Flat 2013 £1,330,000 £160,000 £520,946 154
Other 2013 £8,450 £8,450 £8,450 1
Semi Detached 2013 £1,999,999 £30,000 £1,190,521 21
Terraced 2013 £1,695,000 £365,000 £949,562 35
Detached 2012 £3,599,000 £825,000 £1,426,800 5
Flat 2012 £1,940,000 £22,000 £491,811 162
Semi Detached 2012 £1,999,999 £490,000 £1,096,083 12
Terraced 2012 £2,000,000 £325,000 £1,056,445 30
Detached 2011 £2,441,000 £725,000 £1,488,667 3
Flat 2011 £1,580,000 £115,000 £447,768 118
Semi Detached 2011 £3,150,000 £780,000 £1,256,504 14
Terraced 2011 £1,250,000 £285,000 £745,804 23
Detached 2010 £1,730,000 £975,000 £1,352,500 2
Flat 2010 £2,100,000 £54,500 £443,945 140
Semi Detached 2010 £1,300,000 £461,000 £814,364 11
Terraced 2010 £2,226,000 £357,000 £914,150 20
Detached 2009 £4,750,000 £825,000 £2,431,667 3
Flat 2009 £905,000 £160,000 £390,344 102
Semi Detached 2009 £1,320,000 £300,000 £854,444 9
Terraced 2009 £1,000,000 £270,000 £669,408 12
Detached 2008 £730,000 £730,000 £730,000 1
Flat 2008 £2,100,000 £105,000 £426,739 97
Semi Detached 2008 £1,375,000 £495,000 £807,429 7
Terraced 2008 £1,430,000 £192,000 £786,544 18
Detached 2007 £2,275,000 £2,275,000 £2,275,000 1
Flat 2007 £1,248,000 £97,594 £403,179 170
Semi Detached 2007 £2,955,000 £445,000 £937,802 12
Terraced 2007 £1,499,950 £290,000 £724,053 31
Detached 2006 £1,750,000 £1,246,500 £1,498,250 2
Flat 2006 £678,000 £102,000 £331,989 198
Semi Detached 2006 £2,800,000 £305,000 £1,000,444 18
Terraced 2006 £1,118,000 £289,000 £678,559 44
Detached 2005 £1,465,000 £1,465,000 £1,465,000 1
Flat 2005 £935,000 £100,000 £296,490 174
Semi Detached 2005 £1,200,000 £430,000 £783,235 17
Terraced 2005 £950,000 £208,950 £534,160 34
Detached 2004 £885,000 £885,000 £885,000 1
Flat 2004 £1,600,000 £92,000 £282,345 223
Semi Detached 2004 £950,000 £382,500 £644,321 14
Terraced 2004 £925,000 £210,000 £537,210 26
Detached 2003 £500,000 £500,000 £500,000 1
Flat 2003 £780,000 £90,000 £273,271 159
Semi Detached 2003 £760,000 £243,000 £477,550 11
Terraced 2003 £875,000 £149,500 £443,353 31
Detached 2002 £984,990 £580,000 £711,248 4
Flat 2002 £780,000 £50,000 £261,663 223
Semi Detached 2002 £950,000 £250,000 £507,421 26
Terraced 2002 £1,080,000 £80,000 £470,309 34
Detached 2001 £850,000 £395,000 £622,500 2
Flat 2001 £625,000 £53,000 £228,132 201
Semi Detached 2001 £1,600,000 £116,000 £507,852 22
Terraced 2001 £750,000 £64,640 £357,337 43
Detached 2000 £460,000 £459,000 £459,500 2
Flat 2000 £490,000 £59,500 £200,156 176
Semi Detached 2000 £535,000 £142,500 £361,495 10
Terraced 2000 £904,000 £169,500 £422,602 26
Detached 1999 £1,400,000 £308,000 £774,500 4
Flat 1999 £367,000 £46,500 £162,102 223
Semi Detached 1999 £607,500 £118,500 £292,950 20
Terraced 1999 £440,000 £137,000 £304,472 38
Detached 1998 £390,000 £175,000 £282,500 2
Flat 1998 £690,000 £700 £146,802 177
Semi Detached 1998 £975,000 £124,000 £303,269 13
Terraced 1998 £495,000 £72,000 £264,356 33
Detached 1997 £315,000 £315,000 £315,000 1
Flat 1997 £274,000 £28,500 £121,296 192
Semi Detached 1997 £365,000 £2,000 £229,206 34
Terraced 1997 £373,000 £35,000 £219,618 41
Detached 1996 £350,000 £192,500 £247,500 3
Flat 1996 £300,000 £2,250 £101,324 160
Semi Detached 1996 £725,000 £1,800 £227,537 23
Terraced 1996 £280,000 £2,500 £182,161 29
Detached 1995 £360,000 £214,000 £287,000 2
Flat 1995 £289,000 £1,500 £93,221 136
Semi Detached 1995 £541,000 £12,300 £172,180 34
Terraced 1995 £485,000 £55,000 £201,042 50

Most Expensive Properties In Fortune Green Sales Chart

Cheapest Properties In Fortune Green Sales Chart

PreventionPlatform.co.uk © 2023. All rights reserved.